SANDBOX CLASSIC 2.0 SNOW HELMET 2020
Free shipping on orders of $100 or more.
If You Spend $100 Or More at CoastalRiders.com We Will Ship Your Order For Free!
The Free Shipping option is Canada Post Ground Service which equates to approximately 5-10 business days.
More Info
SHOES
ADULT CONVERSION
Unisex sizing is identical to Men's sizing.
Men | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Women | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||||||
UK | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Europe | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Mondo | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
KIDS' CONVERSION
Kids' | 10.5K | 11K | 11.5K | 12K | 12.5K | 13K | 13.5K | 1K | 1.5K | 2K | 2.5K | 3K | 3.5K | 4K | 4.5K | 5K | 5.5K | 6K |
Men | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |||||||
Women | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||||
UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
Europe | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 |
Mondo | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
SNOWBOARD BOOTS SIZE CHART & MONDOPOINT CONVERSION
Mondo (cm) | Men (US) | Women (US) | Europe | UK |
15 | 8 (Kids') | - | 25 | 7 |
15.5 | 8 (Kids') | - | 25 | 7 |
16 | 9 (Kids') | - | 26 | 8 |
16.5 | 9 (Kids') | - | 26 | 8 |
17 | 10 (Kids') | - | 27 | 9 |
17.5 | 11 (Kids') | - | 28 | 10 |
18.5 | 12 (Kids') | - | 29 | 11 |
19.5 | 13 (Kids') | - | 30.5 | 12 |
20 | 13.5 (Kids') | - | 31 | 13 |
20.5 | 1 | - | 32 | 13.5 |
21 | 2 | - | 33 | 1 |
21.5 | 3 | - | 34 | 2 |
22 | 4 | 5 | 35 | 3 |
22.5 | 4.5 | 5.5 | 36 | 3.5 |
23 | 5 | 6 | 36.5 | 4 |
23.5 | 5.5 | 6.5 | 37 | 4.5 |
24 | 6 | 7 | 38 | 5 |
24.5 | 6.5 | 7.5 | 38.5 | 5.5 |
25 | 7 | 8 | 39 | 6 |
25.5 | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
26 | 8 | 9 | 40.5 | 7 |
26.5 | 8.5 | 9.5 | 41 | 7.5 |
27 | 9 | 10 | 42 | 8 |
27.5 | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
28 | 10 | 11 | 43 | 9 |
28.5 | 10.5 | 11.5 | 44 | 9.5 |
29 | 11 | 12 | 44.5 | 10 |
29.5 | 11.5 | - | 45 | 10.5 |
30 | 12 | - | 45.5 | 11 |
30.5 | 12.5 | - | 46 | 11.5 |
31 | 13 | - | 47 | 12 |
31.5 | 13.5 | - | 47.5 | 12.5 |
32 | 14 | - | 48 | 13 |
32.5 | 13.5 | - | 48.5 | 13.5 |
33 | 15 | - | 49 | 14 |
33.5 | 15.5 | - | 50 | 14.5 |
34 | 16 | - | 51 | 15 |
*Boot sizes may vary slightly by manufacturer so be sure to check the sizing for individual models.
SKI BOOT SIZE CHART & MONDOPOINT CONVERSION
Mondo (cm) | Men (US) | Women (US) | Europe | UK |
15 | 8 (Kids') | - | 25 | 7 |
15.5 | 8 (Kids') | - | 25 | 7 |
16 | 9 (Kids') | - | 26 | 8 |
16.5 | 9 (Kids') | - | 26 | 8 |
17 | 10 (Kids') | - | 27 | 9 |
17.5 | 11 (Kids') | - | 28 | 10 |
18.5 | 12 (Kids') | - | 29 | 11 |
19.5 | 13 (Kids') | - | 30.5 | 12 |
20 | 13.5 (Kids') | - | 31 | 13 |
20.5 | 1 | - | 32 | 13.5 |
21 | 2 | - | 33 | 1 |
21.5 | 3 | - | 34 | 2 |
22 | 4 | 5 | 35 | 3 |
22.5 | 4.5 | 5.5 | 36 | 3.5 |
23 | 5 | 6 | 36.5 | 4 |
23.5 | 5.5 | 6.5 | 37 | 4.5 |
24 | 6 | 7 | 38 | 5 |
24.5 | 6.5 | 7.5 | 38.5 | 5.5 |
25 | 7 | 8 | 39 | 6 |
25.5 | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
26 | 8 | 9 | 40.5 | 7 |
26.5 | 8.5 | 9.5 | 41 | 7.5 |
27 | 9 | 10 | 42 | 8 |
27.5 | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
28 | 10 | 11 | 43 | 9 |
28.5 | 10.5 | 11.5 | 44 | 9.5 |
29 | 11 | 12 | 44.5 | 10 |
29.5 | 11.5 | - | 45 | 10.5 |
30 | 12 | - | 45.5 | 11 |
30.5 | 12.5 | - | 46 | 11.5 |
31 | 13 | - | 47 | 12 |
31.5 | 13.5 | - | 47.5 | 12.5 |
32 | 14 | - | 48 | 13 |
32.5 | 14.5 | - | 48.5 | 13.5 |
33 | 15 | - | 49 | 14 |
33.5 | 15.5 | - | 50 | 14.5 |
34 | 16 | - | 51 | 15 |
*If you measure to a whole size in Mondo and it is unavailable, round up to the nearest half size because most ski boots only change shell size at the whole size. (ex. You are US men's 8 and therefore a Mondo size 26. You can go up to a 26.5 because it is the same size shell.)
**Boot sizes may vary slightly by manufacturer so be sure to check the sizing for individual models.